Смартфон Huawei Y8p AQM-LX1 4/128GB
Экран: 6.3'', 1080x2400 px, POLED
Система: Android 10.0, HiSilicon Kirin 710F, 8-ядерный 2200 МГц
Память: ОЗУ: 4096 Мб, флэш: 128 Гб, карты памяти
Камера: тройная, основная: 48 Мп, фронтальная: 16 Мп, видео: 1920x1080
Связь: SIM-карт: 2, LTE, Bluetooth 5.0, NFC, выход на наушники: 3.5 мм
Конструкция: корпус: пластик, сканер отпечатков, сканер лица, Li-Ion 4000 мА*ч
489.00 р.
Быстрый заказ
Общая информация | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Платформа | Android |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | - |
Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
Диагональ экрана, " | 6.3'' |
Частота процессора, МГц | 2 200 МГц |
Объем оперативной памяти | 4 096 Мб |
Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Тип экрана | POLED |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Габариты (ВхШхТ) | 157.4x73.2x7.75 мм |
Год выхода на рынок | 2020 г |
Макс. объем карты памяти | 256 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | + |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | + |
Тип карт памяти | NM Card |
Конструкция | |
Ударопрочный корпус | - |
Водозащита | - |
Кнопка SOS | - |
Навигационная клавиша | - |
Сканер лица | + |
Сканер радужки глаза | - |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Регистрация силы нажатий (Touch Force) | - |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Цветной экран | + |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Сенсорный экран | + |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Функциональность | |
ГЛОНАСС | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
NFC | + |
USB | + |
Wi-Fi | + |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 000 мА*ч |
Датчики | |
ANT+ | - |
Барометр | - |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA+ | + |
Аудио | |
Стереодинамики | - |
Тип звукового сигнала | смартфон |
FM-радио | + |
MP3-проигрыватель | + |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Органайзер/календарь | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Громкая связь | + |
Опции фотокамеры | |
Автофокусировка | + |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.8 |
Количество мегапикселей | 48 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Тип вспышки | светодиодная |
Тройная камера | + |
Фотокамера | + |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Питание | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | - |
Связь | |
A-GPS | + |
BeiDou | + |
GPRS | + |
GPS-модуль | + |
HSDPA | + |
HSUPA | + |
HTML | + |
Инфракрасный порт (IRDA) | - |
Компас | + |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Камера | |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 1080x2400 px |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | + |
Дополнительно | |
Материал корпуса | пластик |
Вес, г | 163 г |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним