Смартфон Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G7810 8/256GB
Экран: 6.5'', 1080x2400 px, AMOLED
Система: Android 10.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц
Память: ОЗУ: 8192 Мб, флэш: 256 Гб, карты памяти
Камера: тройная, основная: 12 Мп, фронтальная: 32 Мп, видео: 3840x2160
Связь: SIM-карт: 2, LTE, Bluetooth 5.0, NFC, выход на наушники: USB Type-C
Конструкция: корпус: металл и пластик, сканер отпечатков, сканер лица, водозащита, Li-Ion 4500 мА*ч
1 820.00 р.
Быстрый заказ
Общая информация | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Платформа | Android |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | - |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Диагональ экрана, " | 6.5'' |
Частота процессора, МГц | 2 840 МГц |
Объем оперативной памяти | 8 192 Мб |
Тип экрана | AMOLED |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Видеопроцессор | Adreno 650 |
Габариты (ВхШхТ) | 159.8x74.5x8.4 мм |
Год выхода на рынок | 2020 г |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | + |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | + |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Конструкция | |
Ударопрочный корпус | - |
Водозащита | + |
Кнопка SOS | - |
Сканер лица | + |
Сканер радужки глаза | - |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм | 407 |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Регистрация силы нажатий (Touch Force) | - |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | + |
Цветной экран | + |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Сенсорный экран | + |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Функциональность | |
ГЛОНАСС | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
NFC | + |
USB | + |
Wi-Fi | + |
Wi-Fi Direct | + |
Выход на наушники | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 500 мА*ч |
Датчики | |
ANT+ | - |
Барометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA+ | + |
Аудио | |
Стереодинамики | + |
Тип звукового сигнала | смартфон |
FM-радио | - |
MP3-проигрыватель | + |
Беспроводная связь | |
Стандарт Wi-Fi | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Габариты и вес | |
Вес одного наушника | 190 г |
Дополнительные функции | |
Режим полета | + |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Органайзер/календарь | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Громкая связь | + |
Опции фотокамеры | |
Geo-tagging | + |
Автофокусировка | + |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Оптический Zoom | 3 |
Разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Распознавание лица | + |
Распознавание улыбки | + |
Тип вспышки | светодиодная |
Тройная камера | + |
Фотокамера | + |
Частота кадров при видеосъемке | 60 кадров/с |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Оптическая стабилизация | + |
Питание | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | + |
Функция быстрой зарядки | + |
Функция обратной беспроводной зарядки | + |
Связь | |
A-GPS | + |
A2DP | + |
BeiDou | + |
GPRS | + |
GPS-модуль | + |
HSDPA | + |
HSUPA | + |
HTML | + |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Сообщения | |
MMS | + |
Ввод со словарем | + |
Камера | |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 1080x2400 px |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | + |
Дополнительно | |
Материал корпуса | металл и пластик |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним