Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite 6/128GB (международная версия)
Экран: 6.67'', 1080x2400 px, IPS
Система: Android 10.0, Qualcomm Snapdragon 750G, 8-ядерный 2200 МГц
Память: ОЗУ: 6144 Мб, флэш: 128 Гб, карты памяти
Камера: с четырьмя камерами, основная: 64 Мп, фронтальная: 16 Мп, видео: 3840x2160
Связь: SIM-карт: 2, LTE, Bluetooth 5.1, NFC, выход на наушники: 3.5 мм
Конструкция: корпус: пластик и стекло, сканер отпечатков, сканер лица, Li-Ion 4820 мА*ч
2 500.00 р.
Быстрый заказ
Общая информация | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Платформа | Android |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | - |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 750G |
Диагональ экрана, " | 6.67'' |
Частота процессора, МГц | 2 200 МГц |
Объем оперативной памяти | 6 144 Мб |
Тип экрана | IPS |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Габариты (ВхШхТ) | 165.38x76.8x9 мм |
Год выхода на рынок | 2020 г |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | + |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | - |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Конструкция | |
Ударопрочный корпус | - |
Водозащита | - |
Кнопка SOS | - |
Сканер лица | + |
Сканер радужки глаза | - |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм | 395 |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Регистрация силы нажатий (Touch Force) | - |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | + |
Цветной экран | + |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Сенсорный экран | + |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Функциональность | |
ГЛОНАСС | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
NFC | + |
Wi-Fi | + |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 820 мА*ч |
Датчики | |
ANT+ | - |
Барометр | - |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA+ | + |
Аудио | |
Стереодинамики | + |
Тип звукового сигнала | смартфон |
FM-радио | - |
MP3-проигрыватель | + |
Беспроводная связь | |
Стандарт Wi-Fi | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Габариты и вес | |
Вес одного наушника | 214.5 г |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Органайзер/календарь | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Громкая связь | + |
Опции фотокамеры | |
Geo-tagging | + |
Автофокусировка | + |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.89 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
Распознавание лица | + |
Распознавание улыбки | + |
Режим макросъемки | + |
С четырьмя камерами | + |
Тип вспышки | светодиодная |
Фотокамера | + |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Питание | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция быстрой зарядки | + |
Связь | |
A-GPS | + |
A2DP | + |
BeiDou | + |
GPRS | + |
GPS-модуль | + |
HSDPA | + |
HSUPA | + |
HTML | + |
Инфракрасный порт (IRDA) | + |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Камера | |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 1080x2400 px |
Количество мегапикселей основной камеры | 64 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | + |
Дополнительно | |
Материал корпуса | пластик и стекло |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним