Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite 3/32Gb
Экран: 5.8'', 1080x2280 px, IPS
Система: Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8-ядерный 2000 МГц
Память: ОЗУ: 3072 Мб, флэш: 32 Гб, карты памяти
Камера: двойная, основная: 12 Мп, фронтальная: 5 Мп, видео: 1920x1080
Связь: SIM-карт: 2, LTE, Bluetooth 4.2, выход на наушники: 3.5 мм
Конструкция: корпус: пластик, сканер отпечатков, Li-polymer 4000 мА*ч
289.00 р.
Быстрый заказ
Общая информация | |
---|---|
Операционная система | Android 8.1 |
Платформа | Android |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | - |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Диагональ экрана, " | 5.8'' |
Частота процессора, МГц | 2 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 072 Мб |
Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Тип экрана | IPS |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Габариты (ВхШхТ) | 149.3x71.7x8.75 мм |
Год выхода на рынок | 2018 г |
Макс. объем карты памяти | 256 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Слот для карты памяти | + |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | - |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Конструкция | |
Ударопрочный корпус | - |
Водозащита | - |
Кнопка SOS | - |
Навигационная клавиша | - |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Число пикселей на дюйм | 432 |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Регистрация силы нажатий (Touch Force) | - |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Цветной экран | + |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Сенсорный экран | + |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Функциональность | |
ГЛОНАСС | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
NFC | - |
USB | + |
Wi-Fi | + |
Wi-Fi Direct | + |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 000 мА*ч |
Датчики | |
ANT+ | - |
Барометр | - |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA+ | + |
Аудио | |
Стереодинамики | - |
Тип звукового сигнала | смартфон |
FM-радио | + |
MP3-проигрыватель | + |
WAV | + |
Диктофон | + |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Органайзер/календарь | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Громкая связь | + |
Опции фотокамеры | |
Автофокусировка | + |
Двойная камера | + |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Количество мегапикселей | 12 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Тип вспышки | светодиодная |
Фотокамера | + |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Питание | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция беспроводной зарядки | - |
Функция быстрой зарядки | + |
Связь | |
A-GPS | + |
A2DP | + |
BeiDou | + |
GPRS | + |
GPS-модуль | + |
HTML | + |
Инфракрасный порт (IRDA) | + |
Компас | + |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Сообщения | |
MMS | + |
Ввод со словарем | + |
Камера | |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 1080x2280 px |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | + |
Дополнительно | |
Материал корпуса | пластик |
Вес, г | 178 г |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним