Смартфон Xiaomi Redmi 9T 4/128GB без NFC
Экран: 6.53'', 1080x2340 px, IPS
Система: Android 10.0, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц
Память: ОЗУ: 4096 Мб, флэш: 128 Гб, карты памяти
Камера: с четырьмя камерами, основная: 48 Мп, фронтальная: 8 Мп, видео: 1920x1080
Связь: SIM-карт: 2, LTE, Bluetooth 5.0, выход на наушники: 3.5 мм
Конструкция: корпус: пластик, сканер отпечатков, сканер лица, Li-Ion 6000 мА*ч
535.00 р.
Быстрый заказ
Общая информация | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Платформа | Android |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | - |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Диагональ экрана, " | 6.53'' |
Частота процессора, МГц | 2 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 4 096 Мб |
Тип экрана | IPS |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Габариты (ВхШхТ) | 162.3x77.3x9.6 мм |
Год выхода на рынок | 2021 г |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот для карты памяти | + |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | - |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Конструкция | |
Ударопрочный корпус | - |
Водозащита | - |
Кнопка SOS | - |
Навигационная клавиша | - |
Сканер лица | + |
Сканер радужки глаза | - |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм | 395 |
Multitouch | + |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | + |
Регистрация силы нажатий (Touch Force) | - |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | + |
Цветной экран | + |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Сенсорный экран | + |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Функциональность | |
ГЛОНАСС | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
NFC | - |
USB | + |
Wi-Fi | + |
Wi-Fi Direct | + |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Количество SIM-карт | 2 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора, мАч | 6 000 мА*ч |
Датчики | |
ANT+ | - |
Барометр | - |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Датчик приближения | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA+ | + |
Аудио | |
Стереодинамики | + |
Тип звукового сигнала | смартфон |
AAC | + |
FM-радио | + |
MP3-проигрыватель | + |
WAV | + |
WMA | + |
Диктофон | + |
Беспроводная связь | |
Стандарт Wi-Fi | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Габариты и вес | |
Вес одного наушника | 198 г |
Дополнительные функции | |
Режим полета | + |
Записная книжка и органайзер | |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Органайзер/календарь | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Громкая связь | + |
Опции фотокамеры | |
Geo-tagging | + |
Автофокусировка | + |
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.79 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
Распознавание лица | + |
Режим макросъемки | + |
С четырьмя камерами | + |
Тип вспышки | светодиодная |
Фотокамера | + |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Питание | |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | - |
Функция быстрой зарядки | + |
Функция обратной беспроводной зарядки | - |
Связь | |
A-GPS | + |
A2DP | + |
BeiDou | + |
GPRS | + |
GPS-модуль | + |
HSDPA | + |
HSUPA | + |
HTML | + |
WAP-браузер | - |
Инфракрасный порт (IRDA) | + |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Камера | |
Разрешение тыловой камеры, Мп | 1080x2340 px |
Количество мегапикселей основной камеры | 48 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | + |
Дополнительно | |
Материал корпуса | пластик |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним