Описание
- Экран: 10.4 «
- Матрица: IPS
- Разрешение экрана: 2000×1200
- Операционная система: HarmonyOS 3.0
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 680
- Озу: 4 Гб
- Встроенная память: 128 Гб
- Тыловая камера: 5 Мп
- Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi
- Вес: 440 г
648,00 Br
Нет в наличии
Основные характеристики - Производитель | Huawei |
---|---|
Основные характеристики - Дата выхода | 2022 |
Основные характеристики - Платформа | HarmonyOS |
Основные характеристики - Диагональ экрана, " | 10.4 |
Основные характеристики - Разрешение экрана | 2000×1200 |
Основные характеристики - Оперативная память | 4 Гб |
Основные характеристики - Встроенная память | 128 Гб |
Основные характеристики - Линейка | Huawei MatePad SE |
Основные характеристики - Назначение | Для игр; Для видео |
Основные характеристики - Операционная система | HarmonyOS 3.0 |
Процессор - Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Процессор - Частота процессора, МГц | 2400 |
Процессор - Графический процессор | Qualcomm Adreno 610 |
Процессор - Количество ядер | 8 |
Видео - Графический процессор | Qualcomm Adreno 610 |
Экран - Разрешение экрана | 2000×1200 |
Экран - Диагональ экрана, " | 10.4 |
Экран - Тип матрицы экрана | IPS |
Корпус - Цвет корпуса | Черный |
Корпус - Безопасность | Распознавание лица |
Корпус - Материал корпуса | Пластик |
Корпус - Количество динамиков | 2 |
Основная камера - Особенности тыловой камеры | Автофокус |
Фронтальная камера - Разрешение фронтальной камер | 2 |
Аккумулятор - Емкость аккумулятора, мАч | 5100 |
Навигация - Навигация | ГЛОНАСС; GPS; Beidou; Galileo |
Интерфейсы - Интерфейсы | Аудиовыход 3.5 мм; USB Type-C |
Интерфейсы - Беспроводная связь | Bluetooth; Wi-Fi |
Датчики - Датчики | Акселерометр (G-sensor); Датчик освещенности; Гироскоп; Датчик приближения |
Габариты - Вес, г | 440 |
Габариты - Длина, мм | 156.7 |
Габариты - Ширина, мм | 246.94 |
Толщина, мм | 7.85 |
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Планшет Huawei MatePad SE 10.4 AGS5-W09 4GB/128GB (графитовый черный)”