Описание
- Платформа: iOS
- Экран: 6.1 «
- Технология экрана: OLED
- Разрешение экрана: 1179×2556
- Процессор: Apple A16 Bionic
- Оперативная память: 6 Гб
- Встроенная память: 512 Гб
- Камера: 48 Мп
- Количество sim-карт: 1 SIM
- Тип sim-карты: Nano-SIM, eSIM
3450,00 Br
1 в наличии
Состояние - Вид устройства | Новый |
---|---|
Основные характеристики - Производитель | Apple |
Основные характеристики - Дата выхода | 2022 |
Основные характеристики - Тип устройства | Смартфон |
Основные характеристики - Платформа | iOS |
Основные характеристики - Версия ОС | iOS 16 |
Основные характеристики - Серия | iPhone 14 Pro |
Основные характеристики - Диагональ экрана, " | 6.1 |
Основные характеристики - Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Основные характеристики - Частота обновления экрана | 912 |
Основные характеристики - Оперативная память | 6 Гб |
Основные характеристики - Встроенная память | 512 Гб |
Основные характеристики - Модули камеры | 2x телеобъектив/ f/2.8, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out)), f/1.78, f/2.2); Телефото (12 Мп, оптическая стабилизация, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, Основной (48 Мп |
Основные характеристики - Макс. количество кадров в се | 896 |
Основные характеристики - Максимальное разрешение видеo | 870 |
Основные характеристики - Количество SIM-карт | 1 SIM |
Основные характеристики - Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Основные характеристики - Быстрая зарядка | Есть |
Основные характеристики - Беспроводная зарядка | Qi: 7.5 Вт), Есть (MagSafe: 15 Вт |
Процессор - Производитель процессора | Apple |
Процессор - Процессор | Apple A16 Bionic |
Процессор - Количество ядер процессора | 892 |
Процессор - Техпроцесс | 4 нм |
Экран - Разрешение экрана, точек | 863 |
Экран - Диагональ экрана, " | 6.1 |
Экран - Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Экран - Частота обновления экрана | 912 |
Экран - Число пикселей на дюйм, ppi | 887 |
Экран - Соотношение сторон | 19.5:9 |
Экран - Защита от царапин | Ceramic Shield |
Корпус - Конструкция корпуса | Моноблок |
Корпус - Цвет корпуса | Золотистый |
Корпус - Пыле- и влагозащита | Есть |
Корпус - Степень защиты (IP) | IP68 |
Корпус - Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
Корпус - Материал корпуса | Металл; Стекло |
Основная камера - Количество основных камер | 914 |
Основная камера - Оптический зум | 6x |
Основная камера - Цифровой зум | 15x |
Основная камера - Диафрагма | f/1.78 |
Основная камера - Макс. количество кадров в се | 896 |
Основная камера - Разрешение основной камеры, | 869 |
Основная камера - Количество кадров в секунду | 871 |
Фронтальная камера - Количество фронтальных камер | 897 |
Фронтальная камера - Разрешение фронтальной камер | 898 |
Фронтальная камера - Диафрагма фронтальной камеры | 899 |
Фронтальная камера - Разрешение видео фронтальной | 900 |
Аккумулятор - Аккумулятор | |
Аккумулятор - Время воспроизведения видео, | 930 |
Аккумулятор - Время воспроизведения аудио, | 931 |
Передача данных - Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Навигация - Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Интерфейсы - Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
Интерфейсы - Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
Габариты - Ширина, см | 7.15 |
Габариты - Толщина, см | 0.79 |
Габариты - Высота, см | 14.75 |
Габариты - Вес, г | 206 |
Комплектация - Комплект поставки | Телефон; Кабель Lightning |
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Gold”