Описание
- Тип: LED
- Диагональ экрана: 55 «
- Разрешение экрана: 3840×2160 (4K UHD)
- Частота матрицы: 60 Гц
- Платформа smart tv: Google TV
- Форматы hdr: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, AirPlay 2
1899,00 Br
Нет в наличии
Основные характеристики - Производитель | TCL |
---|---|
Основные характеристики - Диагональ экрана, " | 55 |
Основные характеристики - Разрешение экрана | 3840×2160 (4K UHD) |
Основные характеристики - Тип | LED |
Экран - Разрешение экрана | 3840×2160 (4K UHD) |
Экран - Диагональ экрана, " | 55 |
Корпус - Цвет корпуса | Темно-серый |
Интерфейсы - Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; AirPlay; AirPlay 2 |
Интерфейсы - Разъемы | Композитный вход (AV); HDMI; Цифровой выход (S/PDIF) (оптический); USB; Ethernet (LAN) |
Габариты - Ширина, см | 122.4 |
Частота матрицы, Гц | 60 |
Smart TV | Есть |
Платформа Smart TV | Google TV |
Цвет рамки | Темно-серый |
Цвет подставки | Темно-серый |
Подставка | По краям |
Крепление на стену | Есть |
Технология подсветки | Прямая (Direct LED) |
Форматы HDR | HDR10; HDR10+; Dolby Vision; HLG |
Голосовое управление | (пульт с микрофоном) |
ТВ-тюнер | Аналоговый; DVB-C; DVB-T; DVB-T2; DVB-S; DVB-S2 |
Мощность звуковой системы, В | 20 |
Кол-во разъемов HDMI | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Кол-во разъемов USB | 2 |
Крепление VESA | 300×300 |
Высота (с подставкой), см | 77 |
Глубина (с подставкой), см | 29.2 |
Высота (без подставки), см | 70.8 |
Толщина панели, см | 7.2 |
Вес (с подставкой), кг | 10 |
Технология квантовых точек | (QLED) |
Игровые функции | Режим низкой задержки (ALLM) |
Вес (без подставки), кг | 9.8 |
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Телевизор TCL 55QLED780”